| Firma: | M&S Umweltprojekt GmbH | |
|---|---|---|
| Geschäftsführer: | Herr Dr.- Ing. Bernd Märtner | |
| Prokurist: | Herr Dipl.- Ing. Ralf Witz | |
| Anschrift: | Pfortenstraße 7, D- 08527 Plauen | |
| Gründungsjahr: | 1991 | |
| Amtsgericht: | Chemnitz, HRB-Nr.:3187 | |
| Mitarbeiter: | z.Zt. 43 | [davon 32 Diplom-Ingenieure und Diplom-Naturwissenschaftler] |
| Umsatz Umsatz Umsatz |
2006/2007: 2007/2008: 2008/2009: |
2,7 Mio EUR 2,7 Mio EUR 2,8 Mio EUR |
| Akkreditierung | nach: DIN EN ISO/IEC 17025:2005 | |
| Haftpflicht- versicherung: |
3 Mio EUR Personenschäden |
1,5 Mio EUR pauschal Sachschäden |
| eMail: | plauen@mus-umweltprojekt.de | |
| Internet: | www.mus-umweltprojekt.de |
| Tochterfirma: | M&S Umweltprojekt Baltic, UAB / Litauen | |
|---|---|---|
| Geschäftsführer: | Herr Dipl.- Ing. Kai Löffler | |
| Anschrift: | Draugystes pr.25, Šiauliai, | LT-76286, Litauen |
| Firmencode: | 301212532 | |
| Gründungsjahr: | 2007 | |
| Umsatz 2008: | 0,8 Mio EUR | |
| eMail: | musbaltic@zebra.lt | |
| Internet: | musbaltic@zebra.lt | |
| Mitarbeiter: | z.Zt. 3 |
| Tochterfirma: | Analytik-Team GmbH |
|
|---|---|---|
| Geschäftsführer: | Herr Dr. rer. nat. Holger Wildemann |
|
| Anschrift: |
Daimler Straße 6, | D- 70736 Fellbach- Oeffingen |
| Gründungsjahr: |
1992 | |
| Amtsgericht: | Stuttgart HRB-Nr. 262741 |
|
| Umsatz 2008: | 1,2 Mio EUR | |
| eMail: | info@analytik-team.de |
|
| Internet: | www.analytik-team.de |
|
| Mitarbeiter: | z.Zt. 15 |